Одржано РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА
Ове школске године у школска такмичења из предметне наставе уврштен је и руски језик. Општинска такмичења су спроведена 19. марта 2016. године, од када су се ученици припремали за даље такмичење.
Регионално такмичење из руског језика ученика деветих разреда одржано је у суботу, 9. априла 2016. године у ОШ „Соколац“. Школа је угостила ученике и наставнике из шест школа са регије. У такмичењу су учествовали ученици основних школа: „Свети Сава“ из Рогатице, „Чича Шумадијски“ из Хан Пијеска, „Свети Сава“ из Фоче, „Вук Караџић“ из Вишеграда, „Веселин Маслеша“ из Фоче, „Мокро“ из Мокрог, као и ученици ОШ „Соколац“ из Сокоца.
Такмичење је почело у десет часова и трајало је два сата, након чега су комисије обавиле своје задатке и констатовале да су резултати сљедећи:
Број | Ранг | Име и презиме ученика | Школа | Град/Општина | Име и презиме наставника | Укупно бодова | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Маријана Милинковић | ОШ "Мокро" | Мокро | Сњежана Малбашић | 60 | 85,71 |
2. | 2. | Марко Черемиџић | ОШ "Мокро" | Мокро | Сњежана Малбашић | 59 | 84,28 |
3. | 2. | Ксенија Хелета | ОШ "Вук Караџић" | Вишеград | Славчо Сандев | 59 | 84,28 |
4. | 2. | Јелена Јовановић | ОШ "Вук Караџић" | Вишеград | Славчо Сандев | 59 | 84,28 |
5. | 3. | Анђела Капуран | ОШ "Свети Сава" | Фоча | Дејана Голубовић | 58 | 82,85 |
6. | 4. | Мирјана Петровић | ОШ "Соколац" | Соколац | Веленка Калајџић | 56 | 80 |
7. | 5. | Ана Нешковић | ОШ "Соколац" | Соколац | Олга Боровчанин | 50 | 71,42 |
8. | 5. | Кристијан Ковачевић | ОШ "Вук Караџић" | Вишеград | Славчо Сандев | 50 | 71,42 |
9. | 6. | Зорана Жижовић | ОШ "Свети Сава" | Рогатица | Весна Вуковић | 49 | 70 |
10. | 7. | Сања Ђокановић | ОШ "Свети Сава" | Рогатица | Весна Вуковић | 46 | 65,71 |
11. | 7. | Анђела Радовић | ОШ "Веселин Маслеша" | Фоча | Горан Ноговић | 46 | 65,71 |
12. | 8. | Андријана Добриловић | ОШ "Соколац | Соколац | Олга Боровчанин | 44 | 62,85 |
13. | 9. | Лука Новаковић | ОШ "Свети Сава" | Рогатица | Весна Вуковић | 42 | 60 |
14. | 9. | Луна Гузина | ОШ "Вук Караџић" | Вишеград | Славчо Сандев | 42 | 60 |
15. | 10. | Ана Мандић | ОШ "Чича Шумадијски" | Хан Пијесак | Предраг Јакшић | 41 | 58,57 |
16. | 11. | Тара Гузина | ОШ "Вук Караџић" | Вишеград | Славчо Сандев | 40 | 57,14 |
17. | 12. | Борис Самарџић | ОШ "Свети Сава" | Рогатица | Весна Вуковић | 38 | 54 |
18. | 12. | Сретен Милутиновић | ОШ "Свети Сава" | Фоча | Дејана Голубовић | 38 | 54 |
19. | 13. | Александар Којадиновић | ОШ "Свети Сава" | Рогатица | Весна Вуковић | 36 | 51,42 |
20. | 14. | Јована Голијан | ОШ "Чича Шумадијски" | Хан Пијесак | Предраг Јакшић | 35 | 50 |
21. | 15. | Душица Мићевић | ОШ "Веселин Маслеша" | Фоча | Горан Ноговић | 32 | 45,41 |
22. | 16. | Јован Ноговић | ОШ "Веселин Маслеша" | Фоча | Горан Ноговић | 26 | 37,14 |
Јадранка Јанковић
ФОТО ГАЛЕРИЈА
[Best_Wordpress_Gallery id=“109″ gal_title=“РУСКИ ЈЕЗИК – Регионално такмичење 2016″]